export-land: | Europees en Amerikaans | Op maat: | OEM |
---|---|---|---|
Materiaal: | 316L | Gemaakt van: | China |
GS-code: | 9032900090 | Werkende Plaats: | Schakelaar |
Hoog licht: | sensorvlotters,ss vlotterbal |
pas staal magnetische vlakke bal (hoogste) van Sanlo-bedrijf met de hoogste kwaliteit aan
Video: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Beschrijving:
Dit product is de dekking van de klep. Het is onze oude klant die ons wil helpen. De klant verstrekt de tekeningen en de technische parameters. Wij zullen u helpen om het later te verifiëren en te wijzigen. Na het bevestigen met de klant, zullen wij een steekproef produceren en zullen het naar de klant voor bevestiging verzenden. Na de definitieve bevestiging, zal de klant de definitieve productie beginnen. Alvorens de fabriek te verlaten, zullen wij de verschijning van het product controleren om ervoor te zorgen dat het aan de klant wordt geleverd.
Technologie:
Vorm | Afmetingen ΦA×B×ΦC | Materiaal | Druk (Mpa) | Temperatuur | S.G | Magnetische stroom (MT) | Gewicht (G) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1.0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1.0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3.5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2.5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2.5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2.5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Dit soort balvlotter is van toepassing om schakelaar, en het apparaat enz. te drijven van de niveaucontrole. |
De producten worden hoofdzakelijk gebruikt in huishoudapparaten (zoals: zuivere watermachine, watermachine, drankmachine, luchtbevochtiger, ontvochtigingstoestel, elektrische waterverwarmer, airconditioningsmateriaal, huishoudenleidingwater direct het drinken systeem), industrieel materiaal (zoals: lege olie hydraulische pers, luchtkoeler, drainageapparaat, smeeroliesysteem), het materiaal van de parkkunst, medische apparatuur, het kappenmateriaal, aquicultuur en industriële waterreiniging, behandelings van afvalwatersysteem, de automatische het systeemenz. industrieën van de deurcontrole. Volgens verschillende klanten, de speciale behoeften van verschillende milieu's, heeft het product een verscheidenheid van grootte, een verscheidenheid van beschikbare materialen, kan ook worden aangepast.
FAQ:
1. Kan ik om de vorm van verpakking en vervoer te veranderen verzoeken?
A: Ja, kunnen wij de vorm van de verpakking en het vervoer volgens uw verzoek veranderen, maar u moet hun eigen kosten dragen die tijdens deze periode en verspreiding worden opgelopen.
2. Kan ik om de verzending vooruit te gaan verzoeken?
A: Het zou moeten zijn afhangt van of er voldoende inventaris in ons pakhuis is.
3. Kan ik mijn eigen Embleem op het product hebben?
A: Ja, kunt u ons uw tekening verzenden en wij kunnen uw embleem maken, maar u moet dragen
hun de kosten.
4. Kunt u de producten volgens mijn eigen tekeningen produceren?
A: Ja, kunnen wij de producten volgens uw tekeningen produceren die de meesten tevredenstellen u zullen zijn.